Guide des tailles
Les mesures sont indiquées en pouces.
HAUTS, ROBES, VESTES/MANTEAUX
|
TAILLE |
XS | S | M | L | XL |
| ÉPAULES | 14 | 14.5 | 15.5 | 16 | 16.5 |
| POITRINE | 30 - 31 | 32-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 |
| TAILLE | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| HANCHES | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| LONGUEUR DE MANCHE | 21 | 22 | 23 | 23.5 | 24 |
TAILLES ÉQUIVALENTES
| XS | S | M | L | XL | |
| RU | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
PANTALONS
|
TAILLE |
XS | S | M | L | XL |
| LONGUEUR | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 |
| CEINTURE | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
| TOUR DE HANCHES | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| HANCHES (VÊTEMENT) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
TAILLES ÉQUIVALENTES
| XS | S | M | L | XL | |
| RU | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |