Die Maße sind in Zoll angegeben.

OBERTEILE, KLEIDER, JACKEN/MÄNTEL

GRÖSSE
XS S M L XL
SCHULTERN 14 14,5 15,5 16 16,5
BRUSTUMFANG 30 - 31 32-34 35-36 37-38 39-40
TAILLENUMFANG 26 28 30 32 34
HÜFTUMFANG 36 38 40 42 44
ÄRMELLÄNGE 21 22 23 23,5 24

GRÖSSENUMRECHNUNG


XS S M L XL
UK 6 8 10 12 14
US 4 6 8 10 12
EUR 34 36 38 40 42

HOSEN

GRÖSSE
XS S M L XL
LÄNGE 39 39,5 40 40,5 41
BUND 27 29 31 33 35
HÜFTUMFANG KÖRPER 36 38 40 42 44
HÜFTUMFANG FERTIG 40 42 44 46 48

GRÖSSENUMRECHNUNG


XS S M L XL
UK 6 8 10 12 14
US 4 6 8 10 12
EUR 34 36 38 40 42